이름: | 리본 블렌더 | 용량: | 5L-5000L |
---|---|---|---|
전압: | 사용자 정의 가능 | 재료: | SUS304 또는 316L, 스테인리스 스틸 |
애플리케이션: | 식품, 화학, 약학, 광업 등 | 인증: | ISO,CE |
강조하다: | 용량 100Kg 리본 블렌더 기계,스테인레스 스틸 304 분말 혼합 기계,49r/Min 분말 혼합 기계 |
소개하다:
수평 리본 믹서는 외국 선진 기술의 도입, 공장 전문가 및 기술 인력이 혁신적인 설계 결과를 소화하는 새로운 유형의 효율적인 혼합 장비입니다.
범위 사용:
화학 공업, 의약, 복합 비료, 염료, 안료, 고무, 건축 자재, 식품, 분유, 건강 제품, 사료, 첨가제, 양식업, 생물 공학, 정밀 화학 공업, 도자기, 내화물, 희토류, 플라스틱에 널리 사용됩니다. 유리, 신소재, 핵재료 및 기타 산업.
제품 매개변수
사양 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-5 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 | WLDH-15 | WLDH-20 | WLDH-30 | |
wrking 용량(m³) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 삼 | 3.6 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
작업 능력(kg) | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800년 | 2500 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
속도(r/min) | 62 | 62 | 49 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 22 | 14 | 14 | 14 | 12 | |
전력(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
무게 | 600 | 900 | 1200 | 2000년 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 10500 | 13000 | |
길이 | 2280 | 2670 | 3140 | 3860 | 4460 | 4950 | 5280 | 5530 | 5100 | 5610 | 5820 | 6300 | 7000 | |
너비 | 680 | 780 | 980 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1560 | 1720 | 1750년 | 2000년 | 2350 | 2600 | |
키 | 880 | 1240 | 1400 | 1650년 | 1700 | 2000년 | 2100 | 2200 | 2500 | 2650 | 2900 | 3160 | 3350 |
주요 특징:
1) 수평 탱크 본체, 작은 공간이 필요하지만 더 많은 용량이 필요합니다.
사양 구성:
1) 주요부 : 배럴, 리본교반기, 공급부, 토출부, 구동부